秋霞欧美网,99久久超青,久久青青草黄色视频,最新韩日人妻一二三区,亚洲色情国产精品一区,久久久久三级黄色片,少妇人妻无码专区,欧美日韩熟美女乱一区,熟妇在线视频一区二区

對(duì)比提示:1.您最多可以選擇4個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比;2."價(jià)格對(duì)比"只能選擇相同單位的產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比。

    價(jià)格對(duì)比

    漲跌幅對(duì)比

    原料

    名稱 價(jià)格 單位 漲跌 報(bào)價(jià)日期 價(jià)格趨勢(shì) 價(jià)格對(duì)比
    96.37 美元/桶 1.21% 2026-04-28 查看詳情>> +對(duì)比
    108.23 美元/桶 7.16% 2026-04-28 查看詳情>> +對(duì)比
    7276.67 美元/桶 0.14% 2026-04-28 查看詳情>> +對(duì)比
    1242 美元/噸 0.59% 2026-04-28 查看詳情>> +對(duì)比
    6705 元/噸 1.28% 2026-04-28 查看詳情>> +對(duì)比
    922 美元/噸 0.33% 2026-04-28 查看詳情>> +對(duì)比
    4950 元/噸 1.29% 2026-04-28 查看詳情>> +對(duì)比
    605 美元/噸 -1.63% 2026-04-28 查看詳情>> +對(duì)比
    12650 元/噸 0% 2026-04-28 查看詳情>> +對(duì)比
    1600 美元/噸 0% 2026-04-28 查看詳情>> +對(duì)比
    12500 元/噸 0% 2026-04-28 查看詳情>> +對(duì)比
    23900 元/噸 0.84% 2026-04-28 查看詳情>> +對(duì)比
    7850 元/噸 0.64% 2026-04-28 查看詳情>> +對(duì)比
    7650 元/噸 0.66% 2026-04-28 查看詳情>> +對(duì)比
    10533.33 元/噸 0% 2026-04-28 查看詳情>> +對(duì)比
    8726 元/噸 2.09% 2026-04-28 查看詳情>> +對(duì)比
    8366 元/噸 1.34% 2026-04-28 查看詳情>> +對(duì)比
    11050 元/噸 -2.21% 2026-04-28 查看詳情>> +對(duì)比
    17649 元/噸 -0.28% 2026-04-28 查看詳情>> +對(duì)比
    4670 元/噸 -0.23% 2026-04-28 查看詳情>> +對(duì)比

    化纖

    名稱 價(jià)格 單位 漲跌 報(bào)價(jià)日期 價(jià)格趨勢(shì) 價(jià)格對(duì)比
    44500 元/噸 0% 2026-04-28 查看詳情>> +對(duì)比
    13700 元/噸 0% 2026-04-28 查看詳情>> +對(duì)比
    16055 元/噸 0% 2026-04-28 查看詳情>> +對(duì)比
    16800 元/噸 0% 2026-04-28 查看詳情>> +對(duì)比
    8247.8 元/噸 0.83% 2026-04-28 查看詳情>> +對(duì)比
    8862.5 元/噸 0% 2026-04-28 查看詳情>> +對(duì)比
    10225 元/噸 3.81% 2026-04-28 查看詳情>> +對(duì)比
    9178.33 元/噸 0% 2026-04-28 查看詳情>> +對(duì)比
    15700 元/噸 0% 2026-04-28 查看詳情>> +對(duì)比
    17780 元/噸 0% 2026-04-28 查看詳情>> +對(duì)比
    18350 元/噸 0% 2026-04-28 查看詳情>> +對(duì)比
    12850 元/噸 -0.39% 2026-04-28 查看詳情>> +對(duì)比
    29166.67 元/噸 0% 2026-04-28 查看詳情>> +對(duì)比

    紗線

    名稱 價(jià)格 單位 漲跌 報(bào)價(jià)日期 價(jià)格趨勢(shì) 價(jià)格對(duì)比
    23200 元/噸 0% 2026-04-28 查看詳情>> +對(duì)比
    25600 元/噸 0% 2026-04-28 查看詳情>> +對(duì)比
    12600 元/噸 3.28% 2026-04-28 查看詳情>> +對(duì)比
    18000 元/噸 1.84% 2026-04-28 查看詳情>> +對(duì)比
    18500 元/噸 0% 2026-04-28 查看詳情>> +對(duì)比
    16800 元/噸 0% 2026-04-28 查看詳情>> +對(duì)比
    15800 元/噸 6.04% 2026-04-28 查看詳情>> +對(duì)比
    17000 元/噸 0% 2026-04-28 查看詳情>> +對(duì)比
    沒找到想要的產(chǎn)品? 點(diǎn)擊立即發(fā)布采購

    62萬供應(yīng)商為您 免費(fèi)報(bào)價(jià)

    昭通市| 磴口县| 通山县| 沙河市| 兖州市| 从化市| 双峰县| 潜江市| 长乐市| 古田县| 桂阳县| 平潭县| 富锦市| 长治县| 尉犁县| 余庆县| 长泰县| 花莲县| 金堂县| 木兰县| 盐池县| 许昌市| 新巴尔虎右旗| 榆树市| 临洮县| 眉山市| 呼和浩特市| 蕲春县| 疏附县| 许昌县| 陵水| 西华县| 和平区| 武宣县| 宁蒗| 永春县| 九龙坡区| 昌图县| 宣恩县| 昌吉市| 扎鲁特旗|