11月27日訊 單位:元/噸(開票)
| 品種 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 |
| 粘膠紗 | 20S | 上/一 | 浙江肖山 | 17500 |
| 粘膠紗 | 30S | 上/一 | 蕭山鴻興 | 17500 |
| 粘膠紗 | 30S | 上/一 | 蕭山鴻興 | 18000 |
| 粘膠紗 | 30S/2 | 上/一 | 新鄉(xiāng)鳳泉 | 20000 |
| 粘膠紗 | 40S | 上/一 | 蕭山鴻興 | 20000 |
| 粘膠紗 | 50S | 上/一 | 新鄉(xiāng)聯(lián)達(dá) | 23800 |
| 粘膠紗 | 30S | 上/一 | 國產(chǎn)中心價(jià) | 17900 |
點(diǎn)評(píng):近日紗類行情繼續(xù)清淡,價(jià)格疲軟,市場觀望氣氛較濃,出貨還以謹(jǐn)慎為主,銷售一般。














