| 品種 | 規(guī)格 | 顏色 | 等級(jí) | 帶票價(jià)(元/噸) | 產(chǎn)地 | 漲跌 |
| 氨綸 | 15D | 有光 | A | 79300 | 南黃海 | 0 |
| 氨綸 | 15D | 有光 | 一 | 75300 | 昌源氨綸 | 0 |
| 氨綸 | 15D | 有光 | 一 | 75100 | 邦聯(lián) | 0 |
| 氨綸 | 17D | 有光 | 一 | 73100 | 蕭紹某品牌市場(chǎng)價(jià) | 0 |
| 氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 65400 | 華萊 | 0 |
| 氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 66800 | 四海 | 0 |
| 氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 64200-64600 | 雙良 | 0 |
| 氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 63100-64800 | 煙臺(tái) | 0 |
| 氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 64200 | 開普特 | 0 |
| 氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 63200 | 部分品牌一般價(jià) | 0 |
| 氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 63100 | 東洋紡技術(shù)產(chǎn)較低價(jià) | 0 |
| 氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 63800 | 日清紡技術(shù)一般價(jià) | 0 |
| 氨綸 | 30D | 有光 | 一 | 56100 | 煙臺(tái) | 0 |
| 氨綸 | 30D | 有光 | 一 | 56000 | 開普特 | 0 |
| 氨綸 | 30D | 有光 | 一 | 56200 | 華海 | 0 |
| 氨綸 | 30D | 有光 | 一 | 54800-55300 | 奧神 | 0 |
| 氨綸 | 30D | 有光 | 一 | 54900-55500 | 瑞斯 | 0 |
| 氨綸 | 30D | 有光 | 一 | 55700 | 東洋紡技術(shù)產(chǎn)一般市場(chǎng)價(jià) | 0 |
| 氨綸 | 30D | 有光 | 一 | 55200 | 東洋紡技術(shù)較低價(jià) | 0 |
| 氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 49800 | 華萊 | 0 |
| 氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 49900 | 龍山 | 0 |
| 氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 49900 | 四海 | 0 |
| 氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 49800 | 開普特 | 0 |
| 氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 49900 | 華峰 | 0 |
| 氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 49900 | 煙臺(tái) | 0 |
| 氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 49800 | 雙良 | 0 |
| 氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 49800 | 日清紡技術(shù)產(chǎn)一般市場(chǎng)價(jià) | 0 |
| 氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 49800 | 東洋紡技術(shù)產(chǎn)一般市場(chǎng)價(jià) | 0 |
| 氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 49800 | 東洋紡技術(shù)較低市場(chǎng)絲價(jià) | 0 |
| 氨綸 | 105-210D | 半光 | 一 | 44500 | 一般市場(chǎng)價(jià) | 0 |














