| 品 名 | 規(guī) 格 | 等 級(jí) | 帶票價(jià)(萬元/噸) | 產(chǎn) 地 | 漲跌 |
| FDY | 50D/24F | 優(yōu) | 1.33 | 吳江新生 | 0 |
| 63D/24F | 優(yōu) | 1.23 | 吳江新生 | 0 | |
| 66D/24F | 優(yōu) | 1.22 | 吳江新生 | 0 | |
| 66D/24F | 優(yōu) | 1.22 | 吳江遼吳 | 0 | |
| 66D/24F | 優(yōu) | 1.22 | 張家港 | 0 | |
| 75D/36F | 優(yōu) | 1.23 | 吳江新生 | 0 | |
| 100D/48F | 優(yōu) | 1.2 | 張家港 | 0 | |
| 100D/48F | 優(yōu) | 1.2 | 吳江新生 | 0 | |
| 100D/48F | 優(yōu) | 1.2 | 吳江遼吳 | 0 | |
| 150D/72F | 優(yōu) | 1.16 | 吳江新生 | 0 | |
| 200D/72F | 優(yōu) | 1.14 | 吳江新生 | 0 | |
| 250D/96F | 優(yōu) | 1.13 | 吳江新生 | 0 | |
| 300D/96F | 優(yōu) | 1.13 | 吳江新生 | 0 | |
| DTY | 75D/36F | 優(yōu) | 1.38 | 常州 | 0 |
| 100D/36F | 優(yōu) | 1.34 | 常州 | 0 | |
| 100D/36F | 優(yōu) | 1.34 | 紹興 | 0 | |
| 150D/48F | 優(yōu) | 1.32 | 無錫 | 0 | |
| 200D/96F | 優(yōu) | 1.3 | 紹興 | 0 | |
| 300D/96F | 優(yōu) | 1.28 | 蕭山 | 0 | |
| POY | 50D/48F | 優(yōu) | 1.23 | 張家港 | 0 |
| 75D/36F | 優(yōu) | 1.19 | 無錫 | 0 | |
| 100D/36F | 優(yōu) | 1.16 | 蕭山 | 0 | |
| 150D/48F | 優(yōu) | 1.13 | 紹興 | 0 |
差別化的陽離子絲報(bào)價(jià)雖然暫穩(wěn),交易量不大。從品種走勢(shì)看,市場(chǎng)上FDY63D、75D細(xì)旦絲廠家出貨尚可,主要用于噴水織造生產(chǎn)提花布。目前上游原料CDP切片成交價(jià)在9900元/T左右。預(yù)計(jì)后市陽離子絲整體行情還將調(diào)整。














