1. 關(guān)注點(diǎn)
安慶石化13萬(wàn)噸丙烯腈裝置于1月3日重啟恢復(fù);江蘇斯?fàn)柊钍?月5日檢修一條線10天左右;吉林石化12萬(wàn)噸的三丙裝置11月停車(chē),目前尚未重啟。
2. 基本數(shù)據(jù)
來(lái)源:隆眾資訊
3. 價(jià)格表
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 1月3日 | 1月6日 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
腈綸 | 丙烯腈 | 華東港口(元/噸) | 11000 | 10800 | -200 | -1.82% |
山東市場(chǎng)(元/噸) | 11000 | 10900 | -100 | -0.91% | ||
CFR遠(yuǎn)東(美元/噸) | 1465 | 1465 | 0 | 0.00% | ||
腈綸 | 1.5D*38(元/噸) | 14000 | 14000 | 0 | 0.00% | |
3D正規(guī)(元/噸) | 15600 | 15600 | 0 | 0.00% | ||
丙烯 | 昨日山東地區(qū)丙烯市場(chǎng)穩(wěn)價(jià)運(yùn)行,主流成交6850-6900元/噸,F(xiàn)階段供需面波動(dòng)有限,供應(yīng)商平穩(wěn)出貨為主。下游工廠對(duì)原料采購(gòu)積極性減弱,剛需謹(jǐn)慎為主。預(yù)計(jì)今日丙烯市場(chǎng)穩(wěn)價(jià)運(yùn)行。 | |||||
原油 | 1/6:美伊緊張關(guān)系延續(xù),布倫特盤(pán)中一度突破70美元大關(guān),但市場(chǎng)認(rèn)為中東形勢(shì)后續(xù)發(fā)展仍不明朗,油價(jià)漲幅最終收窄。WTI63.27漲0.22美元/桶;布倫特68.91漲0.31美元/桶。 | |||||
來(lái)源:隆眾資訊
4. 操盤(pán)建議
昨日丙烯腈現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)盤(pán)已然下探,但幅度不大,因短期內(nèi)供應(yīng)增量仍有限,廠商產(chǎn)銷(xiāo)并無(wú)壓力,市場(chǎng)暫無(wú)深跌風(fēng)險(xiǎn)。不過(guò)業(yè)者普遍看空節(jié)后市場(chǎng),中間商積極出貨,同時(shí)下游腈綸盈利不佳而繼續(xù)限產(chǎn),也促使丙烯腈價(jià)格保持偏軟表現(xiàn)。預(yù)計(jì)本周港口出罐主流價(jià)格在10800-11000元/噸附近。














